360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 10/3/0 | 10/0 | 33 | 13/6/7 |
2 | 法兰克福 | 8/3/2 | 18/0 | 27 | 13/6/7 |
3 | 勒沃库森 | 7/5/1 | 20/0 | 26 | 13/7/6 |
4 | RB莱比锡 | 7/3/3 | 14/0 | 24 | 13/6/7 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 6/3/4 | 22/0 | 21 | 13/7/6 |
6 | 多特蒙德 | 6/3/4 | 20/0 | 21 | 13/7/6 |
7 | 弗赖堡 | 6/3/4 | 17/0 | 21 | 13/6/7 |
8 | 斯图加特 | 5/5/3 | 23/0 | 20 | 13/7/6 |
9 | 美因茨 | 5/4/4 | 18/0 | 19 | 13/7/6 |
10 | 云达不莱梅 | 5/4/4 | 24/0 | 19 | 13/6/7 |
11 | 门兴 | 5/3/5 | 18/0 | 18 | 13/7/6 |
12 | 柏林联合 | 4/4/5 | 14/0 | 16 | 13/6/7 |
13 | 奥格斯堡 | 4/4/5 | 25/0 | 16 | 13/7/6 |
14 | 霍芬海姆 | 3/4/6 | 25/0 | 13 | 13/7/6 |
15 | 圣保利 | 3/2/8 | 17/0 | 11 | 13/6/7 |
16 | 海登海姆 | 3/1/9 | 28/0 | 10 | 13/6/7 |
17 | 基尔 | 1/2/10 | 33/0 | 5 | 13/7/6 |
18 | 波鸿 | 0/2/11 | 34/0 | 2 | 13/6/7 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯