360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 12/2/3 | 19/0 | 38 | 17/6/11 |
2 | 皇马 | 11/3/2 | 13/0 | 36 | 16/8/8 |
3 | 马竞 | 10/5/1 | 11/0 | 35 | 16/8/8 |
4 | 毕尔巴鄂 | 9/5/3 | 15/0 | 32 | 17/10/7 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 7/5/3 | 25/0 | 26 | 15/7/8 |
6 | 皇家社会 | 7/3/6 | 11/0 | 24 | 16/8/8 |
7 | 奥萨苏纳 | 6/6/4 | 25/0 | 24 | 16/9/7 |
8 | 马略卡 | 7/3/7 | 20/0 | 24 | 17/9/8 |
9 | 赫罗纳 | 6/4/6 | 23/0 | 22 | 16/8/8 |
10 | 塞尔塔 | 6/3/7 | 27/0 | 21 | 16/9/7 |
11 | 贝蒂斯 | 5/6/5 | 20/0 | 21 | 16/8/8 |
12 | 巴列卡诺 | 5/4/6 | 16/0 | 19 | 15/7/8 |
13 | 塞维利亚 | 5/4/7 | 23/0 | 19 | 16/8/8 |
14 | 拉斯帕尔马斯 | 5/3/8 | 27/0 | 18 | 16/8/8 |
15 | 赫塔菲 | 3/7/6 | 13/0 | 16 | 16/9/7 |
16 | 阿拉维斯 | 4/3/9 | 27/0 | 15 | 16/7/9 |
17 | 莱加内斯 | 3/6/7 | 23/0 | 15 | 16/8/8 |
18 | 西班牙人 | 4/1/10 | 28/0 | 13 | 15/7/8 |
19 | 瓦伦西亚 | 2/4/8 | 22/0 | 10 | 14/7/7 |
20 | 巴拉多利德 | 2/3/11 | 34/0 | 9 | 16/8/8 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯