360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚特兰大 | 11/1/3 | 17/0 | 34 | 15/7/8 |
2 | 那不勒斯 | 10/2/3 | 10/0 | 32 | 15/8/7 |
3 | 国米 | 9/4/1 | 15/0 | 31 | 14/8/6 |
4 | 佛罗伦萨 | 9/4/1 | 10/0 | 31 | 14/7/7 |
5 | 拉齐奥 | 10/1/4 | 17/0 | 31 | 15/7/8 |
6 | 尤文 | 6/9/0 | 10/0 | 27 | 15/8/7 |
7 | AC米兰 | 6/4/4 | 16/0 | 22 | 14/7/7 |
8 | 博洛尼亚 | 5/7/2 | 18/0 | 22 | 14/6/8 |
9 | 乌迪内斯 | 6/2/7 | 22/0 | 20 | 15/7/8 |
10 | 恩波利 | 4/7/4 | 15/0 | 19 | 15/7/8 |
11 | 罗马 | 4/4/7 | 21/0 | 16 | 15/8/7 |
12 | 都灵 | 4/4/7 | 20/0 | 16 | 15/7/8 |
13 | 帕尔马 | 3/6/6 | 25/0 | 15 | 15/8/7 |
14 | 热那亚 | 3/6/6 | 24/0 | 15 | 15/9/6 |
15 | 卡利亚里 | 3/5/7 | 25/0 | 14 | 15/8/7 |
16 | 莱切 | 3/4/8 | 26/0 | 13 | 15/7/8 |
17 | 科莫 | 2/6/7 | 28/0 | 12 | 15/6/9 |
18 | 维罗纳 | 4/0/11 | 37/0 | 12 | 15/8/7 |
19 | 蒙扎 | 1/7/7 | 19/0 | 10 | 15/8/7 |
20 | 威尼斯 | 2/3/10 | 27/0 | 9 | 15/7/8 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯