360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 11/2/1 | 11/0 | 35 | 14/7/7 |
2 | 切尔西 | 9/4/2 | 18/0 | 31 | 15/7/8 |
3 | 阿森纳 | 8/5/2 | 15/0 | 29 | 15/7/8 |
4 | 曼城 | 8/3/4 | 21/0 | 27 | 15/7/8 |
5 | 诺丁汉森林 | 7/4/4 | 18/0 | 25 | 15/7/8 |
6 | 阿斯顿维拉 | 7/4/4 | 23/0 | 25 | 15/8/7 |
7 | 布莱顿 | 6/6/3 | 22/0 | 24 | 15/7/8 |
8 | 伯恩茅斯 | 7/3/5 | 20/0 | 24 | 15/7/8 |
9 | 布伦特福德 | 7/2/6 | 28/0 | 23 | 15/8/7 |
10 | 富勒姆 | 6/5/4 | 20/0 | 23 | 15/8/7 |
11 | 热刺 | 6/2/7 | 19/0 | 20 | 15/8/7 |
12 | 纽卡斯尔联 | 5/5/5 | 21/0 | 20 | 15/7/8 |
13 | 曼联 | 5/4/6 | 18/0 | 19 | 15/8/7 |
14 | 西汉姆联 | 5/3/7 | 28/0 | 18 | 15/8/7 |
15 | 埃弗顿 | 3/5/6 | 21/0 | 14 | 14/7/7 |
16 | 莱斯特城 | 3/5/7 | 30/0 | 14 | 15/8/7 |
17 | 水晶宫 | 2/7/6 | 20/0 | 13 | 15/8/7 |
18 | 伊普斯维奇 | 1/6/8 | 27/0 | 9 | 15/8/7 |
19 | 狼队 | 2/3/10 | 38/0 | 9 | 15/7/8 |
20 | 南安普顿 | 1/2/12 | 31/0 | 5 | 15/7/8 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯